马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-11-03 0.8026 0.8026 -1.28% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-11-03 0.8013 0.8013 -1.28% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-11-03 0.9286 0.9286 -0.15% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-11-03 0.9273 0.9273 -0.15% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-11-03 0.4934 0.4934 -4.47% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-11-03 0.4910 0.4910 -4.47% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-11-03 1.1497 1.1497 0.05% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-11-03 1.1388 1.1388 0.06% 正常开放
山证资管超短债A 2026-11-03 1.1766 1.2626 0.03% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-11-03 1.0148 1.0148 0.10% 正常开放
山证资管超短债C 2026-11-03 1.1684 1.2304 0.03% 正常开放
山证资管超短债E 2026-11-03 1.1460 1.1460 0.03% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-11-03 1.0839 1.1159 0.11% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-11-03 1.0848 1.1198 0.11% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-10-30 1.0112 1.0487 0.04% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-10-30 1.0082 1.0367 0.03% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-11-03 1.1235 1.1535 0.13% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-11-03 1.0937 1.1087 0.05% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-11-03 1.0865 1.1007 0.06% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-11-03 1.1595 1.1595 0.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-11-03 1.1402 1.1402 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-11-03 1.0928 1.0928 0.03% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-10-30 1.0565 1.2399 -0.15% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-11-03 1.0632 1.1122 0.08% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-11-03 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-11-03 1.1150 1.1150 0.07% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-11-03 1.1065 1.1065 0.06% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-11-03 1.0481 1.2987 0.11% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-11-03 1.0359 1.2657 0.10% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-11-03 1.1058 1.3418 0.13% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-11-03 1.0041 1.0041 0.11% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-11-03 1.0032 1.0032 0.11% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-10-30 1.0356 1.3320 -0.09% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-09-18 1.5393 1.5393 0.01% 暂停交易
山证资管创新成长混合发起式C 2026-09-18 1.5395 1.5395 0.01% 暂停交易
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-11-03 1.0057 1.0057 0.01% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-11-03 1.0708 1.0708 -1.43% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-11-03 1.0712 1.0712 -1.43% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-11-03 1.4971 1.4971 -9.46% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-11-03 1.4917 1.4917 -9.46% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-11-03 0.9526 0.9526 -0.62% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-11-03 0.9962 0.9962 -0.61% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-11-03 0.4620 0.4620 -1.05% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-11-03 0.4480 0.4480 -1.06% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-11-03 0.2310 0.902% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-11-03 0.2996 1.154% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-11-03 0.0471 0.212% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-11-03 0.2996 1.154% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止