您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2025-08-01 1.0912 1.0912 -0.49% 9.12% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2025-08-01 1.3086 1.3086 0.67% 30.86% 正常开放
山证资管改革精选混合 混合型 2025-08-01 1.1479 1.1479 -0.29% 14.79% 正常开放
山证资管策略精选混合 混合型 2025-08-01 1.2583 1.2583 -0.29% 25.83% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2025-08-01 1.0968 1.0968 -0.47% 9.68% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2025-08-01 1.3013 1.3013 0.67% 30.13% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2025-08-01 0.6862 0.6862 -0.71% -31.38% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2025-08-01 0.6691 0.6691 -0.71% -33.09% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2025-08-01 1.1484 1.2344 0.02% 24.37% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2025-08-01 1.1086 1.3266 -0.09% 35.11% 暂停交易
山证资管超短债E 债券型 2025-08-01 1.1212 1.1212 0.01% 12.12% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2025-08-01 1.0546 1.0696 0.02% 7.04% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2025-08-01 1.1098 1.2978 0.06% 32.45% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2025-08-01 1.0395 1.2391 0.13% 26.21% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2025-08-01 1.0527 1.2665 0.14% 29.36% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2025-08-01 1.0739 1.0739 0.01% 7.39% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2025-08-01 1.0348 1.1982 0.20% 21.36% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2025-08-01 1.0044 1.0229 0.01% 2.30% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2025-08-01 1.1144 1.1144 -0.55% 11.44% 正常开放
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2025-08-01 1.0899 1.1199 0.01% 12.24% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2025-08-01 1.1007 1.1007 -0.55% 10.07% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2025-08-01 1.0570 1.0920 0.01% 9.21% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2025-08-01 1.0548 1.0868 0.00% 8.69% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2025-08-01 1.1177 1.1177 0.02% 11.77% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2025-08-01 1.0577 1.0577 -0.14% 5.77% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2025-08-01 1.0475 1.0475 -0.14% 4.75% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2025-08-01 1.0503 1.0645 0.02% 6.52% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2025-08-01 1.0792 1.0792 0.02% 7.92% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2025-08-01 1.0073 1.0298 0.02% 3.00% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2025-08-01 1.0828 1.0828 -0.55% 8.28% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2025-08-01 1.1098 1.1098 0.01% 10.98% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2025-08-01 1.0737 1.0737 0.01% 7.37% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2025-08-01 1.1460 1.2080 0.01% 21.48% 正常开放
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币B 货币型 2025-08-01 0.3691 1.358% 正常开放
山证资管日日添利货币A 货币型 2025-08-01 0.3022 1.112% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2025-08-01 0.1143 0.368% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2025-08-01 0.3417 0.774% 正常开放