您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-06-18 0.9822 0.9822 2.48% -1.78% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-06-18 0.9797 0.9797 2.49% -2.03% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-06-18 1.1412 1.1412 0.02% 14.12% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-06-18 1.1312 1.1312 0.02% 13.12% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-06-18 1.1697 1.2557 0.02% 26.67% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2026-06-18 1.1632 1.2252 0.01% 23.30% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2026-06-18 1.1400 1.1400 0.01% 14.00% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-06-18 1.0720 1.1040 0.02% 10.46% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-06-18 1.0733 1.1083 0.01% 10.90% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-06-18 1.0064 1.0439 0.02% 4.45% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-06-18 1.0049 1.0334 0.01% 3.37% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-06-18 1.1112 1.1412 0.02% 14.44% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-06-18 1.0830 1.0980 0.03% 9.92% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-06-18 1.0766 1.0908 0.03% 9.19% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-06-18 1.2764 1.2764 0.81% 27.64% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-06-18 1.2564 1.2564 0.81% 25.64% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-06-18 1.2037 1.2037 0.81% 20.37% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-06-18 1.0442 1.2276 0.20% 24.86% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-06-18 1.0532 1.1022 0.04% 10.34% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-06-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-06-18 1.1058 1.1058 0.03% 10.58% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-06-18 1.0982 1.0982 0.03% 9.82% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-06-18 1.0514 1.2900 0.13% 32.30% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-06-18 1.0389 1.2587 0.13% 28.63% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-06-18 1.0886 1.3246 0.04% 34.87% 正常开放
山证资管添益债券A 债券型 2026-06-18 1.0003 1.0003 0.01% 0.03% 暂停交易
山证资管添益债券C 债券型 2026-06-18 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 暂停交易
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-06-18 1.0808 1.3232 0.04% 35.63% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 6.86% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 8.16% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-06-18 1.8302 1.8302 0.93% 83.02% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-06-18 1.8258 1.8258 0.93% 82.58% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-06-18 1.0024 1.0024 0.00% 0.24% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-06-18 1.3514 1.3514 1.82% 35.14% 正常开放
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-06-18 1.3550 1.3550 1.82% 15.29% 正常开放
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-06-18 3.5088 3.5088 3.08% 250.88% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-06-18 3.5040 3.5040 3.07% 122.36% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-06-18 1.0966 1.0966 -1.23% 9.66% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-06-18 1.1244 1.1244 -1.21% 12.44% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-06-18 0.6107 0.6107 3.25% -38.93% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-06-18 0.5934 0.5934 3.24% -40.66% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-06-18 0.2393 0.895% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-06-18 0.3077 1.147% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-06-18 0.0342 0.159% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-06-18 0.3077 1.147% 正常开放