您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2025-09-17 1.6231 1.6231 0.04% 62.31% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2025-09-17 1.2175 1.2175 -0.23% 21.75% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2025-09-17 1.6235 1.6235 0.03% 62.35% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2025-09-17 1.2114 1.2114 -0.23% 21.14% 正常开放
山证资管改革精选混合 混合型 2025-09-17 1.4546 1.4546 2.99% 45.46% 正常开放
山证资管策略精选混合 混合型 2025-09-17 1.6569 1.6569 0.31% 65.69% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2025-09-17 0.7271 0.7271 -0.14% -27.29% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2025-09-17 0.7085 0.7085 -0.14% -29.15% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2025-09-17 1.0574 1.0924 0.03% 9.25% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2025-09-12 1.0051 1.0236 0.01% 2.37% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2025-09-17 1.0857 1.3037 0.41% 32.32% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2025-09-17 1.1270 1.1270 0.36% 12.70% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2025-09-12 1.1095 1.2975 0.00% 32.41% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2025-09-17 1.0560 1.0710 0.01% 7.18% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2025-09-17 1.1603 1.1603 0.36% 16.03% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2025-09-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2025-09-12 1.0329 1.1963 -0.14% 21.14% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2025-09-17 1.0514 1.0656 0.01% 6.63% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2025-09-17 1.0733 1.0733 0.05% 7.33% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2025-09-17 1.0817 1.0817 0.32% 8.17% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2025-09-17 1.1113 1.1113 0.01% 11.13% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2025-09-17 1.0749 1.0749 0.01% 7.49% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2025-09-17 1.1194 1.1194 0.01% 11.94% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2025-09-17 1.1454 1.1454 0.37% 14.54% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2025-09-17 1.0554 1.0874 0.03% 8.75% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2025-09-12 1.0384 1.2380 0.01% 26.08% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2025-09-17 1.0806 1.0806 0.01% 8.06% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2025-09-17 1.0928 1.0928 0.33% 9.28% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2025-09-17 1.1472 1.2092 0.01% 21.61% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2025-09-17 1.1501 1.2361 0.01% 24.55% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2025-09-12 1.0520 1.2658 0.01% 29.28% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2025-09-17 1.0897 1.1197 0.03% 12.22% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2025-09-17 1.1226 1.1226 0.01% 12.26% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2025-09-12 1.0084 1.0309 0.02% 3.11% 暂停交易
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币E 货币型 2025-09-17 0.3339 1.243% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2025-09-17 0.3338 1.245% 正常开放
山证资管日日添利货币A 货币型 2025-09-17 0.2656 0.994% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2025-09-17 0.0553 0.265% 正常开放