您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-01-30 0.9481 0.9481 -0.84% -5.19% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-01-30 0.9477 0.9477 -0.84% -5.23% 正常开放
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-01-30 1.4215 1.4215 0.58% 20.95% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-01-30 1.9230 1.9230 4.22% 22.03% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-01-30 1.5183 1.5183 -6.58% 51.83% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-01-30 1.0009 1.0009 0.00% 0.09% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-01-30 1.5808 1.5808 0.56% 58.08% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-01-30 1.5791 1.5791 0.57% 57.91% 正常开放
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-01-30 1.9211 1.9211 4.22% 92.11% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-01-30 1.4145 1.4145 0.58% 41.45% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-01-30 1.5050 1.5050 -6.60% 50.50% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-01-30 0.6009 0.6009 -1.10% -39.91% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-01-30 0.5843 0.5843 -1.12% -41.57% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-01-30 1.0017 1.0392 0.01% 3.96% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-01-30 1.0901 1.0901 0.01% 9.01% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-01-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-01-30 1.0598 1.0740 0.00% 7.48% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-01-30 1.0708 1.0708 -0.20% 7.08% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-01-30 1.0834 1.0834 -0.19% 8.34% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-01-30 1.1578 1.2438 0.01% 25.38% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-01-30 1.0848 1.3028 -0.04% 32.21% 暂停交易
山证资管超短债E 债券型 2026-01-30 1.1293 1.1293 0.00% 12.93% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-01-30 1.0653 1.0803 0.00% 8.13% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-01-30 1.0664 1.3088 0.08% 33.83% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-01-30 1.0385 1.2458 0.04% 27.04% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-01-30 1.0518 1.2754 0.06% 30.47% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-01-30 1.0241 1.0731 -0.06% 7.29% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-01-30 1.0265 1.2099 0.05% 22.75% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-01-30 1.0018 1.0303 0.01% 3.05% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-01-30 1.1616 1.1616 -0.05% 16.16% 正常开放
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-01-30 1.0975 1.1275 -0.01% 13.02% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-01-30 1.1450 1.1450 -0.05% 14.50% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-01-30 1.0630 1.0980 0.00% 9.83% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-01-30 1.0613 1.0933 0.00% 9.36% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-01-30 1.1280 1.1280 0.00% 12.80% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-01-30 1.0950 1.0950 -0.05% 9.50% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-01-30 1.1190 1.1190 0.01% 11.90% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-01-30 1.0834 1.0834 0.01% 8.34% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2026-01-30 1.1532 1.2152 0.01% 22.24% 正常开放
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-01-30 0.2769 0.984% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-01-30 0.3455 1.236% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-01-30 0.3455 1.236% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-01-30 0.0729 0.251% 正常开放