您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-08-05 0.7195 0.7195 2.10% -28.05% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-08-05 0.7170 0.7170 2.09% -28.30% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-08-05 1.1437 1.1437 0.01% 14.37% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-08-05 1.1333 1.1333 0.00% 13.33% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-08-05 1.1716 1.2576 0.00% 26.88% 正常开放
山证资管超短债C 债券型 2026-08-05 1.1646 1.2266 0.01% 23.45% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2026-08-05 1.1416 1.1416 0.00% 14.16% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-08-05 1.0748 1.1068 0.00% 10.75% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-08-05 1.0760 1.1110 -0.01% 11.18% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-07-31 1.0078 1.0453 0.02% 4.59% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-07-31 1.0058 1.0343 0.01% 3.46% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-08-05 1.1146 1.1446 -0.01% 14.79% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-08-05 1.0855 1.1005 0.00% 10.18% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-08-05 1.0789 1.0931 0.00% 9.42% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-08-05 1.1954 1.1954 0.07% 19.54% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-08-05 1.1766 1.1766 0.07% 17.66% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-08-05 1.1271 1.1271 0.07% 12.71% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-07-31 1.0475 1.2309 0.05% 25.26% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-08-05 1.0564 1.1054 -0.01% 10.67% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-08-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-08-05 1.1078 1.1078 0.00% 10.78% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-08-05 1.0999 1.0999 0.00% 9.99% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-07-31 1.0545 1.2931 0.09% 32.69% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-07-31 1.0414 1.2612 0.08% 28.93% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-08-05 1.0937 1.3297 0.03% 35.50% 暂停交易
山证资管添益债券A 债券型 2026-08-05 1.0019 1.0019 -0.01% 0.19% 正常开放
山证资管添益债券C 债券型 2026-08-05 1.0015 1.0015 -0.01% 0.15% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-07-31 1.0826 1.3250 0.02% 35.86% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 6.86% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 8.16% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-08-05 1.5537 1.5537 -0.60% 55.37% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-08-05 1.5543 1.5543 -0.61% 55.43% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-08-05 1.0034 1.0034 0.00% 0.34% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-08-05 1.1126 1.1126 1.55% 11.26% 正常开放
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-08-05 1.1147 1.1147 1.55% -5.16% 正常开放
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-08-05 2.4420 2.4420 1.06% 144.20% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-08-05 2.4367 2.4367 1.06% 54.63% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-08-05 1.1597 1.1597 7.20% 15.97% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-08-05 1.1966 1.1966 7.20% 19.66% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-08-05 0.5126 0.5126 2.97% -48.74% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-08-05 0.4978 0.4978 2.98% -50.22% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-08-05 0.2323 0.853% 正常开放
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-08-05 0.3011 1.105% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-08-05 0.0400 0.130% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-08-05 0.3011 1.105% 正常开放