您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证资管数字经济锐选股票发起式C 股票型 2026-03-18 0.8130 0.8130 1.38% -18.70% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 股票型 2026-03-18 0.8140 0.8140 1.38% -18.60% 正常开放
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2026-03-18 1.2763 1.2763 0.05% 27.63% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2026-03-18 1.2996 1.2996 0.05% 29.96% 正常开放
山证资管改革精选混合A 混合型 2026-03-18 1.2594 1.2594 0.93% 25.94% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2026-03-18 1.4846 1.4846 1.80% 48.46% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管策略精选混合A 混合型 2026-03-18 1.9574 1.9574 4.00% 95.74% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2026-03-18 1.4872 1.4872 1.79% 48.72% 正常开放
山证资管策略精选混合C 混合型 2026-03-18 1.9577 1.9577 4.00% 24.24% 正常开放
山证资管改革精选混合C 混合型 2026-03-18 1.2646 1.2646 0.93% 7.60% 正常开放
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 2026-03-18 1.0022 1.0022 0.00% 0.22% 正常开放
山证资管品质生活混合A 混合型 2026-03-18 0.5712 0.5712 1.71% -42.88% 正常开放
山证资管品质生活混合C 混合型 2026-03-18 0.5553 0.5553 1.68% -44.47% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2026-03-18 1.0699 1.0849 0.02% 8.59% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2026-03-13 1.0563 1.2799 0.00% 31.03% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2026-03-18 1.1014 1.1314 0.05% 13.43% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-18 1.0877 1.0877 0.03% 8.77% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2026-03-18 1.0874 1.0874 0.63% 8.74% 正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2026-03-18 1.0886 1.3066 0.04% 32.67% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2026-03-13 1.0023 1.0308 0.01% 3.10% 暂停交易
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2026-03-18 1.0665 1.1015 0.05% 10.19% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2026-03-18 1.1534 1.1534 0.63% 15.34% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2026-03-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2026-03-13 1.0305 1.2139 0.00% 23.23% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2026-03-18 1.0642 1.0784 0.03% 7.93% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2026-03-18 1.0393 1.0883 0.01% 8.88% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2026-03-13 1.0695 1.0695 -0.23% 6.95% 暂停交易
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2026-03-18 1.1231 1.1231 0.02% 12.31% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2026-03-18 1.1325 1.1325 0.02% 13.25% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2026-03-13 1.0711 1.3135 0.06% 34.42% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2026-03-18 1.1364 1.1364 0.63% 13.64% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2026-03-18 1.0649 1.0969 0.05% 9.73% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2026-03-13 1.0425 1.2498 -0.02% 27.52% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-18 1.0947 1.0947 0.03% 9.47% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2026-03-13 1.0825 1.0825 -0.23% 8.25% 暂停交易
山证资管超短债C 债券型 2026-03-18 1.1568 1.2188 0.03% 22.62% 正常开放
山证资管超短债A 债券型 2026-03-18 1.1620 1.2480 0.03% 25.84% 正常开放
山证资管超短债E 债券型 2026-03-18 1.1331 1.1331 0.02% 13.31% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2026-03-13 1.0027 1.0402 0.02% 4.06% 暂停交易
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币B 货币型 2026-03-18 0.3291 1.225% 正常开放
山证资管日日添利货币E 货币型 2026-03-18 0.3291 1.225% 正常开放
山证资管日日添利货币C 货币型 2026-03-18 0.0594 0.235% 正常开放
山证资管日日添利货币A 货币型 2026-03-18 0.2602 0.973% 正常开放